Ranked by score
All 40 graders| # | Grader | Score | Resale standing | From | Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSAHuman, machine-assisted | 86Tier S | Premium | $39.99Value, cards up to $500 | 90–100 days |
| 3 | CGCHuman, machine-assisted | 67Tier A | Accepted | $17Bulk, 25-card minimum, cards up to $500 | 90 days (Economy) |
| 5 | TAGMachine-led, human-verified | 57Tier B | Emerging | $29.95Value, 10-card minimum, cards up to $250 | About 45 business days (Standard) |
| 8 | DSGHuman, machine-assisted | 41Tier C | Raw value | $12Standard, over 100 cards | 10 days |
| 10 | Rare EditionHuman, machine-assisted | 38Tier D | Raw value | $39Gold | 20 days |
| 11 | AGSMachine-led | 36Tier D | Raw value | $15Standard Bulk (TCG), 30-card minimum, cards up to $100 | 20 days |
| 17 | Edge GradingMachine-led, human-verified | 31Tier D | Raw value | $20Grading, 10+ cards | 4–8 days |
| 18 | Mana GradingHuman, machine-assisted | 31Tier D | Raw value | $11.70Bulk Order, 100-card minimum | 20–25 days |
| 25 | Arena ClubHuman, machine-assisted | 24Tier D | Raw value | $15Grade and vault | ~30 business days (estimated, per support) |
| 26 | TCGHuman, machine-assisted | 23Tier D | Raw value | $10.86 (A$16)Routine per card | 50–60 business days |
| 27 | ARK GradingHuman, machine-assisted | 22Tier D | Raw value | $15.61 (A$23)Economy | 65 days (Economy) |
Not taking submissions now: HGA, Granite State Grading.
The number beside each grader is its place in the full ranking. Built from each grader's scorecard, so this list changes when a scorecard does. "From" is the cheapest graded slab open to anyone, in US dollars at the Nov. 13, 2026 exchange rate where a grader prices in another currency.
